Résultats par Etape 2018-2019
Résultats Etape 1 2018-2019
Aucun résultat à communiquer
Résultats Etape 2 2018-2019
Place | Equipes | TOTAL POINTS |
1e | CNM CHARENTON 1 | 40 |
2e | EC ORLEANS 1 | 37 |
3e | ASVAM 1 | 35 |
4e | ASUL 1 | 34 |
5e | ASUL 2 | 33 |
6e | ASUL 3 | 32 |
7e | CNM CHARENTON 2 | 31 |
8e | US AUBENAS VB1 | 30 |
9e | US AUBENAS VB 2 | 29 |
Résultats Etape 3 2018-2019
Place | Equipes | TOTAL POINTS |
1e | Entente MVB82 / ASUVB 1 | 40 |
2e | STADE POITEVIN VOLLEY BEACH | 37 |
Résultats Etape 4 2018-2019
Place | Equipes | TOTAL POINTS |
1e | CNM CHARENTON 1 | 40 |
2e | ASVAM 1 | 37 |
3e | EC ORLEANS 2 | 35 |
4e | TOURCOING LM 1 | 34 |
5e | ASUL 1 | 33 |
6e | CNM CHARENTON 3 | 32 |
7e | EC ORLEANS 2 | 31 |
8e | CNM CHARENTON 2 | 30 |
9e | SARREBOURG 2 | 29 |
10e | SARREBOURG 3 | 28 |
11e | ASVAM 2 | 27 |
12e | SARREBOURG 1 | 26 |
Résultats Etape 5 2018-2019
Place | Equipes | TOTAL POINTS |
1e | CNM CHARENTON 1 | 40 |
2e | ASVAM 1 | 37 |
3e | ASUL 1 | 35 |
4e | CNM CHARENTON 3 | 34 |
5e | EC ORLEANS 1 | 33 |
6e | EC ORLEANS 2 | 32 |
7e | STADE POITEVIN VOLLEY BEACH | 31 |
8e | TLM VOLLEY | 30 |
9e | CNM CHARENTON 2 | 29 |
10e | ASVAM 2 | 28 |
11e | ISSY | 0 (déclassé - un joueur non licencié) |
Résultats Etape 6 2018-2019
Place | Equipes | TOTAL POINTS |
1e | ASUL | 40 |
2e | AUBENAS 1 | 37 |
3e | AUBENAS 2 | 35 |
4e | AUBENAS 3 | 34 |
Résultats Etape 7 2018-2019
Place | Equipes | TOTAL POINTS |
1e | CAEN VB | 40 |
2e | CNM CHARENTON 3 | 37 |
3e | EC ORLEANS 2 | 35 |
4e | EC ORLEANS 1 | 34 |
5e | CNM CHARENTON 2 | 33 |
6e | ASVAM 1 | 32 |
7e | TOURCOING LM 1 | 31 |
Résultats Etape 8 2018-2019
Place | Equipes | TOTAL POINTS |
1e | CNM CHARENTON 1 | 40 |
2e | ASUL 1 | 37 |
3e | CNM CHARENTON 3 | 35 |
4e | EC ORLEANS 1 | 34 |
5e | ASVAM 1 | 33 |
6e | CNM CHARENTON 2 | 32 |
7e | US AUBENAS VB1 | 31 |
8e | SARREBOURG 1 | 30 |
9e | SARREBOURG 2 | 29 |
10e | SARREBOURG 3 | 28 |
Résultats Etape 9 2018-2019
Place | Equipes | TOTAL POINTS |
1e | CNM CHARENTON 1 | 40 |
2e | ASVAM 1 | 37 |
3e | EC ORLEANS 1 | |
EC ORLEANS 2 | 34 | |
5e | TOURCOING LM 1 | 33 |
6e | CNM CHARENTON 2 | 32 |
7e | CNM CHARENTON 3 | 31 |
8e | ISSY | 30 |
9e | ASVAM 2 | 29 |
Résultats Etape 10 2018-2019
Place | Equipes | TOTAL POINTS |
1e | CNM CHARENTON 1 | 40 |
2e | EC ORLEANS 2 | 37 |
3e | AL CHAMBERY | 35 |
4e | ASVAM 1 | 34 |
5e | EC ORLEANS 1 | 33 |
6e | CNM CHARENTON 2 | 32 |
7e | CNM CHARENTON 3 | 31 |
8e | LA ROCHE VB1 | 30 |
9e | SEC VB1 | 29 |
10e | LA ROCHE VB2 | 28 |
11e | SEC VB2 | 27 |
12e | POITIERS | 26 |
13e | SEC VB3 | 26 |