Résultats par Etape - 2019/2020
MAJ le 17/03/2020
Résultats Etape 1 2019-2020
Place | Equipes | TOTAL POINTS |
1e | CNM CHARENTON 1 | 29 |
2e | CAEN VOLLEY-BALL | 26 + 5 |
3e | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE 1 | 20 |
3e | VOLLEY CLUB DU LAC | 20 |
3e | ASPTT LANNION | 20 + 5 |
Résultats Etape 2 2019-2020
Place | Equipes | TOTAL POINTS |
1e | ASUL LYON VOLLEY BALL 1 | 31 + 5 |
2e | STADE POITEVIN VOLLEY BEACH | 28 + 5 |
3e | CNM CHARENTON 2 | 26 |
4e | US ALBENASSIENNE V.B | 24 |
5e | ASUL LYON VOLLEY BALL 2 | 22 + 10 |
6e | A.S. DE L'UNION VOLLEY-BALL | 20 + 10 |
Résultats Etape 3 2019-2020
Place | Equipes | TOTAL POINTS |
1e | CNM CHARENTON 1 | 40 |
2e | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS 2 | 35 |
3e | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. | 32 |
4e | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS 1 | 29 |
5e | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE 1 | 26 |
6e | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE 2 | 24 |
7e | CNM CHARENTON 2 | 22 |
8e | ASUL LYON VOLLEY BALL 1 | 20 + 10 |
Résultats Etape 4 2019-2020
Place | Equipes | TOTAL POINTS |
1e | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS 2 | 40 |
2e | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS 3 | 35 |
3e | CNM CHARENTON 1 | 32 |
4e | C'CHARTRES | 29 |
5e | ASUL LYON VOLLEY BALL 1 | 26 + 15 |
6e | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS 4 | 24 |
7e | VOLLEY CLUB DU LAC | 22 |
8e | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE 1 | 20 |
9e | STADE POITEVIN VOLLEY BEACH | 19 |
10e | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS 1 | 18 |
11e | CNM CHARENTON 2 | 17 + 5 |
12e | USJ MITRY | 16 |
Résultats Etape 5 2019-2020
Place | Equipes | TOTAL POINTS |
1e | CNM CHARENTON 1 | 40 |
2e | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE 1 | 35 |
3e | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS 1 | 32 |
4e | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE 2 | 29 |
5e | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. | 26 |
6e | VOLLEY-CLUB SARREBOURG 2 | 24 + 5 |
7e | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | 22 |
8e | CNM CHARENTON 2 | 20 |
9e | VOLLEY-CLUB SARREBOURG 1 | 19 + 5 |
Résultats Etape 6 2019-2020
Place | Equipes | TOTAL POINTS |
1e | ASUL LYON VOLLEY BALL 1 | 29 + 5 |
2e | A.S. DE L'UNION VOLLEY-BALL | 26 + 10 |
3e | US ALBENASSIENNE V.B. 1 | 24 |
4e | US ALBENASSIENNE V.B. 2 | 22 |
5e | ASUL LYON VOLLEY BALL 2 | 20 |