Classement et Résultats Challenge 2018-2019
Résultats Challenge 2018-2019 - SAISON REGULIERE
![]() |
![]() |
![]() |
1e PLACE | ||
2e PLACE | ||
3e PLACE |
Place | Equipes | TOTAL POINTS |
1e | ASVAM 1 | 245 |
2e | CNM CHARENTON 1 | 240 |
3e | EC ORLEANS 1 | 236 |
4e | CNM CHARENTON 2 | 218 |
5e | ASUL 1 | 214 |
6e | CNM CHARENTON 3 | 199 |
7e | EC ORLEANS 2 | 172 |
8e | TOURCOING LM 1 | 127 |
9e | US AUBENAS VB1 | 98 |
10e | STADE POITEVIN VOLLEY BEACH | 94 |
11e | ASVAM 2 | 83 |
12e | US AUBENAS VB2 | 64 |
13e | SARREBOURG 2 | 58 |
14e | SARREBOURG 3 | 56 |
15e | SARREBOURG 1 | 56 |
16e | ISSY | 56 |
17e | ENTENTE MVB:ASUVB | 40 |
18e | CAEN VB | 40 |
19e | AL CHAMBERY | 35 |
20e | US AUBENSA VB3 | 34 |
21e | ASUL2 | 33 |
22e | ASUL3 | 32 |
23e | LA ROCHE VB1 | 30 |
24e | SEC VB1 | 29 |
25e | LA ROCHE VB2 | 28 |
26e | SEC VB2 | 27 |
27e | SEC VB3 | 25 |
Résultats Challenge 2018-2019 - FINALES
![]() |
![]() |
![]() |
1e PLACE | ||
2e PLACE | ||
3e PLACE |
Place | Equipes | Claasement Finale |
1e | ASVAM 1 | A |
2e | CNM CHARENTON 1 | A |
3e | ASUL 1 | A |
4e | EC ORLEANS 1 | A |
5e | CNM CHARENTON 3 | A |
6e | CNM CHARENTON 2 | A |
7e | EC ORLEANS 2 | B |
8e | EC ORLEANS 3 | B |
9e | STADE POITEVIN VOLLEY BEACH | B |
10e | ASVAM 2 | B |
11e | US AUBENAS VB1 | B |
12e | SARREBOURG 1 | B |
13e | SARREBOURG 2 | B |